news
發布時間:2023-04-03
根據《重慶醫科大學2023年招收攻讀碩士學位研究生復試錄取工作辦法》、《重慶醫科大學附屬璧山醫院2023年碩士研究生招生計劃及研究生復試錄取工作細則》等文件要求,堅持公平、公開、公正的基本原則,我院嚴格按照錄取工作細則對考生進行考核。現將外科學(專業型學位)第一志愿復試成績公示,公示時間為5個工作日。如考生對考核結果有異議,請在公示期內以書面形式實名制向重慶醫科大學附屬璧山醫院紀檢辦公室或重慶醫科大學附屬璧山醫院研究生辦公室反映。
重慶醫科大學附屬璧山醫院紀檢辦公室電話:023-41522576;
重慶醫科大學附屬璧山醫院研究生辦公室電話:023-41411900,郵箱:1329848593@qq.com。
重慶醫科大學附屬璧山醫院2023年碩士研究生外科學第一志愿考生 | ||||||
專業代碼:105111 專業名稱(方向):外科學 復試日期:2023年4月3日 | ||||||
考生編號 | 姓名 | 研究方向 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 |
106313000756364 | 黃真豪 | 胸外 | 354.00 | 81.60 | 75.12 | 是 |
106313000756440 | 梁浩 | 普外 | 342.00 | 83.60 | 74.48 | 是 |
106313000756402 | 周渝 | 泌尿外 | 344.00 | 78.60 | 72.72 | 是 |
106313000756320 | 周思宇 | 普外 | 330.00 | 81.40 | 72.16 | 是 |
106313000756511 | 王繼興 | 普外 | 329.00 | 79.60 | 71.32 | 是 |
106313000756493 | 李沛遠 | 普外 | 338.00 | 76.60 | 71.20 | 是 |
106313000756611 | 柴俊傑 | 普外 | 336.00 | 73.40 | 69.68 | 候補 |
106313000756317 | 余鑫 | 普外 | 328.00 | 73.60 | 68.80 | 候補 |
106313000756424 | 蒲博文 | 普外 | 341.00 | 69.00 | 68.52 | 候補 |
106313000756442 | 譚方哲 | 普外 | 343.00 | 65.60 | 67.40 | 候補 |
106313000756443 | 劉滋民 | 普外 | 340.00 | 66.20 | 67.28 | 候補 |
106313000756620 | 何佛新 | 普外 | 341.00 | 61.20 | 65.40 | 候補 |
106313000756452 | 黎維 | 普外 | 339.00 | 61.40 | 65.24 | 候補 |
106313000756449 | 袁鴻 | 普外 | 338.00 | 60.40 | 64.72 | 候補 |
注:一、總成績=初試成績/5×0.6+復試成績×0.4 | ||||||
注:
擬錄取考生須在重慶醫科大學研究生招生網站“下載專區”下載《重慶醫科大學2023年碩士生擬錄取確認書》,此表須由考生打印手寫后掃描成PDF文檔,并以“擬錄取專業+考生編號后4位+姓名”的格式命名,在擬錄取名單公布12小時內發送至指定郵箱1329848593@qq.com。擬錄取確認表的填寫和提交非常重要,若擬錄取考生未在規定時間內完成,將視作考生自動放棄擬錄取資格,由此造成的后果由考生自負。
重慶醫科大學附屬璧山醫院
2023年4月3日