news
發布時間:2020-09-09
按照《重慶市衛生健康委員會辦公室關于開展重慶市2020年助理全科醫生培訓招收工作的通知》(渝衛辦發〔2020〕60號)要求,遵循“公開公平公正、擇優錄取”的原則,通過網上報名、現場確認、現場考核等環節,我院2020年助理全科醫生培訓第一志愿擬錄取學員共計30人,現將名單(見附件)予以公示
公示時間:2020年9月9日— 9月15日(5個工作日)
公示期間:對此公示名單有異議的,以書面向我院紀檢監察室反映,反映人須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體。若借機捏造事實,有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。受理部門對反映人員和反映的情況嚴格保密。
聯系人:朱老師
電話:023-41522576
地址:重慶市璧山區璧泉街道雙星大道9號。
附件:2020年助理全科醫生培訓第一志愿擬錄取學員名單
重慶市璧山區人民醫院
2020年9月8日
附件:
2020年助理全科醫生培訓第一志愿擬錄取學員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
1 | 何小芳 | 女 | 50023********55608 |
2 | 陳瑤 | 女 | 50010********58521 |
3 | 馮佳佳 | 女 | 62262********52848 |
4 | 彭杰 | 女 | 50010********73361 |
5 | 魏映帆 | 女 | 51160********22665 |
6 | 羅林 | 女 | 51152********73900 |
7 | 徐開智 | 男 | 52212********4203x |
8 | 毛婭玲 | 女 | 50024********86665 |
9 | 陳丹 | 女 | 50024********43624 |
10 | 羅鴻夫 | 男 | 50022********92412 |
11 | 朱麗嫻 | 女 | 51052********73181 |
12 | 向陽 | 女 | 50023********1862x |
13 | 劉靖 | 女 | 50022********21644 |
14 | 徐鑫 | 女 | 50022********93926 |
15 | 彭蕾 | 女 | 51032********15248 |
16 | 劉丹 | 女 | 50022********3252x |
17 | 榮利華 | 女 | 51168********7622x |
18 | 趙青霞 | 女 | 51072********9450x |
19 | 鞏海燕 | 女 | 51370********72529 |
20 | 夏冬梅 | 女 | 50022********11822 |
21 | 張瓏月 | 女 | 50022********68220 |
22 | 張蕭晗 | 男 | 42100********60532 |
23 | 吳文龍 | 男 | 50022********34639 |
24 | 王國赟 | 女 | 50022********36127 |
25 | 左燦 | 男 | 50010********89211 |
26 | 吳紅梅 | 女 | 51390********81826 |
27 | 羅京 | 女 | 52222********90060 |
28 | 朱玉敏 | 女 | 51062********04607 |
29 | 楊曉焱 | 女 | 50022********5692x |
30 | 龐明月 | 女 | 50038********68401 |
備注:以上擬錄取學員需到我院體檢中心進行體檢,體檢合格者方可正式錄取。